Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Padilla-Solis, Julio-Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Cossa-Cabanillas, Alberto | es_PE |
dc.contributor.other | Padilla-Solis, Julio-Alejandro | es_PE |
dc.contributor.other | Cossa-Cabanillas, Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T19:54:48Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T19:54:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Padilla-Solís, J. y Cossa-Cabanillas, A. (2011). Sistemas de optimización de precios y rentabilidad (OPR) en restaurantes. Interfases, (4), 39-66. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/123456789/1391 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de OPR en restaurantes incorporan los conceptos de RevPash y Menu Engineering para soportar las siempre difíciles decisiones sobre los precios, las promociones y la administración de recursos. En el presente trabajo se explican dichos conceptos para luego demostrar el benefi cio de su correcta utilización en dos indicadores de gestión: contribución marginal y duración del servicio. Sobre la base de un simulador de restaurantes especialmente desarrollado para esta investigación, se diseñan experimentos que demuestran la facilidad y los benefi cios que pueden obtenerse con el uso de estos sistemas. Se trata de mejoras en la gestión de restaurantes que deben difundirse para ventajas de propietarios y clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Lima | en_US |
dc.relation | Interfases, 4, pp. 39-66, 2011. | es_PE |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/153/104 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad de Lima - Ulima | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO INSTITUCIONAL ULIMA | es_PE |
dc.subject | Administración de restaurantes | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.subject | Prices | en |
dc.subject | Profitability | en |
dc.subject | Restaurant management | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de negocios | |
dc.title | Sistemas de optimización de precios y rentabilidad (OPR) en restaurantes. | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |