Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Crovi-Drueta, Delia | |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T15:28:17Z | |
dc.date.available | 2016-10-28T15:28:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Crovi Drueta, D. (2008). Dimensión social del acceso, uso y apropiación de las TIC. Contratexto, (16), 65-79. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/784/756 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9945 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/1910 | |
dc.description.abstract | El presente artículo estudia tres conceptos básicos vinculados con la brecha digital: acceso, uso y apropiación. Busca ubicar el análisis en un contexto más amplio que el delimitado por la infraestructura tecnológica, llevando la reflexión al ámbito social y cultural. Para ello identifica las circunstancias que originan el paradigma de la sociedad de la información y su inserción en Latinoamérica. Enseguida examina los conceptos ya mencionados y plantea educar para una cultura digital que tome en cuenta los elementos educativos, cognitivos y socioeconómicos que la determinan. | es |
dc.description.abstract | This article to analyzing three concepts related to the digital divide: access, use, and appropriation. Seeks to place her analysis in a broader context than the one defined by the technological infrastructure, taking her thoughts to the social and cultural environment. For these purpose, she first finds what circumstances are the ones that bring to life the information society and its insertion in Latin America paradigms. Then she analyzes the concepts mentioned before and pose the need to do an education on a digital culture that takes into account the educational, cognitive and socioeconomics elements that define it. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/784/756 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Brecha digital | es |
dc.subject | Acceso a la información | es |
dc.subject | Sociedad de la información | es |
dc.subject | Tecnologías de comunicación e información-Aspectos sociales | es |
dc.subject | Digital divide | en |
dc.subject | Access to information | en |
dc.subject | Information society | en |
dc.subject | Communication and information technologies-Social aspects | en |
dc.subject.classification | Comunicación / Medios y culturas digitales | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | es |
dc.subject.classification | Comunicación / Medios y culturas digitales | es |
dc.title | Dimensión social del acceso, uso y apropiación de las TIC | es |
dc.title.alternative | Social dimension of access, use and appropriation of the CIT | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Contratexto | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.identifier.eissn | 1993-4904 | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |