Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ugarriza-Chávez, Nelly | es_PE |
dc.contributor.author | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | es_PE |
dc.contributor.other | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | es_PE |
dc.contributor.other | Ugarriza-Chávez, Nelly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:04:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:04:34Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Ugarriza, N., & Escurra Mayaute, L. (2002). Adaptación psicométrica de la Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR) en estudiantes de secundaria de Lima metropolitana. Persona, (5), 83-130. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/872/822 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2104 | |
dc.description.abstract | Se presentan normas percentilares de la Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR). La muestra estuvo integrada por 1.963 estudiantes secundarios, varones y mujeres, de colegios estatales y privados de Lima metropolitana. Los coeficientes alfa obtenidos por encima de .87 demostraron la consistencia interna de la EDAR. Se halló que la depresión era mayor en las mujeres y en los escolares de colegios estatales. El procedimiento de análisis factorial Varimax dio lugar a una solución de seis factores rotados, que explicaba el 45,8% de la varianza: desmoralización, cólera y tristeza, anhedonia, baja autoestima, somático-vegetativo y ansiedad escolar. | es_ES |
dc.description.abstract | Percentile norms are presented for the Reynolds Adolescent Depression Scale (RADS). They were obtained from a sample of 1.963 Pe ruvian se condary students, all men and women, from public and private schools. The al pha coefficients obtained were above .87, show ing the internal consistency of the scale . It was found that depression is hi gher in wom en and in publ ic schools’students.Factorial analyses we re performed: the rotated six factor orthogonal solution (Varimax) was obtained accounting for 45,8 perc ent of the tot al variance: Demoralization, anger and sadness, anhedonia, low self-esteem , somatic-vegetative and school anxiety. | |
dc.description.abstract | Psychometric adaptation of the Reynolds Adolescent Depression Scale in Peruvian secondary students in metropolitan Lima | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/872/822 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Depresión mental en los adolescentes | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Depressión in adolescence | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología clínica | es |
dc.title | Adaptación psicométrica de la Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR) en estudiantes de secundaria de Lima metropolitana | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |