Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chau-Pérez-Aranibar, Cecilia | es |
dc.contributor.other | Chau-Pérez-Aranibar, Cecilia | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T14:34:20Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T14:34:20Z | es |
dc.date.issued | 1999 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2178 | |
dc.description.abstract | Este artículo evalúa las relaciones entre el consumo de bebidas alcohólicas, la tipología del bebedor, las motivaciones para beber y los estilos de afrontamiento en un grupo de universitarios de uno y otro género, de los primeros años de estudios de una universidad privada en Lima. Los resultados confirman que el uso de bebidas alcohólicas es frecuente y moderado en la mayoría de estos jóvenes (55%), sobre todo en los hombres. Sin embargo, se encuentra un grupo de bebedores problemáticos importante (22%) que no debe dejarse de lado. Asimismo, los jóvenes que más beben reportan mayores problemas referidos a su consumo. Los motivos para beber se convierten en un elemento relevante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los problemas relacionados. | spa |
dc.description.abstract | The relationship between consumption of alcoholic beverages, the typology of the drinker, motivation for drinking, and coping styles in a group of both male and female university students of the first years of study in a private university in Lima, were evaluated. The results confirm that the use of alcoholic beverages is frequent and moderate among the majority of these young people (55%), especially among men. Nevertheless, we find a significant group of problematic drinkers (22%) that should not be ignored. Likewise, the youngsters who drink more report major problems related to their consumption. The motivations for drinking become a relevant element with respect to the amount of alcohol consumed and related problems. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/702/676 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Alcoholismo | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject | Alcoholism | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología clínica | es |
dc.title | Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios: motivaciones y estilos de afrontamiento | es |
dc.title.alternative | Alcoholic beverage consumption in college students: motivations and coping styles | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |