Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | León-Donayre, Ramón | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández-Arata, Manuel | es_PE |
dc.contributor.other | León-Donayre, Ramón | es_PE |
dc.contributor.other | Fernández-Arata, Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T15:46:25Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T15:46:25Z | es |
dc.date.issued | 2000 | es |
dc.identifier.citation | León-Donayre, R., y Fernández, M. (2000). Variables biológicas y culturales de la sexualidad en la percepción de los universitarios. Persona, (3), 107-145. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/809 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2188 | es |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es averiguar el valor otorgado por los adolescentes y jóvenes a una serie de variables biológicas y sociales en sus actitudes y conductas sexuales. Se consideraron las siguientes variables: la figura materna, la figura paterna, la religión, el temor al qué dirán, el impulso sexual, la educación sexual recibida en el colegio, las amistades, la curiosidad sexual, el peligro del sida, el autocontrol y la ocasión. Asimismo, se indagó acerca de la valoración que se da al hombre o mujer que haya tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, así como los estereotipos de la sexualidad del costeño, del serrano y del selvático. Los resultados permiten reconocer el valor diferencial que conceden hombres y mujeres de la muestra a la importancia de la dimensión sexual en sus respectivas vidas. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the value given by adolescents and young adults to a set of biological and social variables of their behaviors and attitudes towards sexuality. The following variables were considered: mother’s and father’s images, religion, fear of “what are they going to say”, sexual impulse, sexual education received in school, friends, sexual curiosity, risk of AIDS, self-control, and response to particular situations. The set of variables included the value given to men or women who had had sexual relations before marriage, sexual stereotypes of people of the Peruvian coast, the Andes and the Amazon. The results showed that men and women give different value to the sexual dimension in their lives. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/809/781 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Sexualidad | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Sex | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología del desarrollo humano | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Estudios culturales | |
dc.title | Variables biológicas y culturales de la sexualidad en la percepción de los universitarios | es |
dc.title.alternative | Biological and cultural variable of sexuality in the perception of college students | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |