Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | |
dc.contributor.author | Delgado-Vásquez, Ana-Esther | |
dc.contributor.other | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | es |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Escurra Mayaute, L. M., y Delgado Vásquez, A. E. (2010). Análisis psicométrico del Test de Matrices Progresivas Avanzadas de Raven mediante el Modelo de Tres Parámetros de la Teoría de la Respuesta al Ítem. Persona, (13), 71-97. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/265/252 | |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2202 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue realizar el análisis psicométrico del test de Matrices Progresivas Avanzadas de Raven mediante el modelo de tres parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem, en una muestra conformada por 2081 estudiantes universitarios de la ciudad de Lima. La media de la edad de los alumnos evaluados fue de 21,3 ± 4.28 años, el 50,9% de sexo femenino y el 49,1% de sexo masculino. Los alumnos pertenecientes a universidades estatales eran el 63,5% y los de universidades particulares el 36,5%. Los hallazgos indican que los ítems del test no presentan una adecuada calibración de acuerdo con el Modelo de Tres Parámetros. El análisis comparativo indica que solo existen diferencias estadísticas significativas por sexo pero no por tipo de universidad. | |
dc.description.abstract | In this study we undergo the psycometric analysis of the Raven Advanced Progressive Matrices Test through the Three-Parameter Model of the Item Response Theory administered to 2081university students in Lima, 63.5% from state-funded universities and 36.5% from private-funded universities; 50.9% females, 49.1% males with a median age of 21.3 ± 4.28. Results show that the items of the test are not adequately calibrated to the Three-Parameter Model. Student scores are not close to normal curve expectations and on a comparative analysis, there are differences due to gender and not to university funding differences (public/private). | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/265/252 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Teoría de respuesta al ítem | |
dc.subject | Matrices progresivas de Raven | |
dc.subject | Item response theory | |
dc.subject | Raven progresive matrices | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | |
dc.title | Análisis psicométrico del Test de Matrices Progresivas Avanzadas de Raven mediante el Modelo de Tres Parámetros de la Teoría de la Respuesta al Ítem | es_ES |
dc.title.alternative | A psycometric analysis of the Raven Advanced Progressive Matrices Test through the Three-Parameter Model of the Item Response Theory | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |