Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Álvarez-Blas, Óscar-Ricardo | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Álvarez Blas, Ó. R. (2010). Procrastinación general y académica en una muestra de estudiantes de secundaria de Lima metropolitana. Persona, (13), 159-177. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/270/257 | |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2207 | |
dc.description.abstract | Se estudió la presencia de la procrastinación general y académica en un grupo de estudiantes de secundaria (N = 235) de ambos géneros pertenecientes a colegios no estatales de Lima metropolitana, para lo cual se utilizó la Escala de Procrastinación General y Académica (Busko, 1998). Sobre la base del análisis de los resultados se encontró que la procrastinación académica era mayor que la general, y no existían diferencias significativas según rol genérico y el grado de estudios. Se adjunta el instrumento utilizado, el cual fue adaptado del inglés al español por el autor del presente trabajo, con la intención de que sirva para futuras investigaciones. | |
dc.description.abstract | General and academic procrastination was studied in a group of secondary students (N = 235) of both genders in several private high schools in metropolitan Lima. The sample was assessed using the General and Academic Procrastination Scale (Busko, 1998). Results show that academic procrastination is greater than general procrastination, and there are no significant differences depending on gender role or level of study. For further research, it is recommended not to take into the sample students from consecutive grades of study (in the present study, students were juniors and seniors) to better understand the effects of socialization in a longer period of time. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/270/257 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Procrastinación | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Procrastination | |
dc.subject | Academic achievement | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | |
dc.title | Procrastinación general y académica en una muestra de estudiantes de secundaria de Lima metropolitana | es_ES |
dc.title.alternative | General and academic procrastination in a sample of secondary students in metropolitan Lima | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |