Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | La-Madrid-Carpena, Gisella-Zelidhet | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | La Madrid, G. (2011). Afectividad en adolescentes anoréxicas y bulímicas evaluadas con el psicodiagnóstico de Rorschach. Persona, (14), 127-143. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/255/242 | |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2214 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron las características del componente afectivo en una muestra de adolescentes diagnosticadas con anorexia (n = 18) y bulimia (n = 17). Para la medición de dicha variable se utilizó el psicodiagnóstico de Rorschach y los hallazgos se analizaron a la luz del sistema comprehensivo del Rorschach (Exner, 2007). Puesto que no existían diferencias significativas entre la afectividad de las adolescentes anoréxicas y bulímicas, se decidió integrar ambos grupos, habiéndose finalmente estudiado la afectividad de las jóvenes con trastornos alimentarios. Los resultados se discuten en función del desarrollo evolutivo en la adolescencia, analizándose además la influencia de factores intra- e interpersonales en la conformación de los trastornos alimentarios. | |
dc.description.abstract | The present study discusses the characteristics of the affective component in a sample of adolescents diagnosed with anorexia (n = 18) and bulimia (n = 17). To measure this variable we used the Rorschach Psychodiagnostics and the findings were analyzed using the Rorscharch’s Comprehensive System (Exner, 2007). Since there were no significant differences between the affectivity of anorectic and bulimic adolescents, both groups were integrated and thus the study was focused on the total group with eating disorders. Results are discussed in terms of evolutionary development in adolescence. The influence of intrapersonal and interpersonal factors in shaping eating disorders is also analyzed. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/255/242 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Afectividad en los adolescentes | es |
dc.subject | Anorexia | es |
dc.subject | Bulimia | es |
dc.subject | Prueba de Rorschach | es |
dc.subject | Emotions in adolescence | en |
dc.subject | Rorschach test | en |
dc.subject.classification | Psicología / Procesos afectivos | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología clínica | es |
dc.title | Afectividad en adolescentes anoréxicas y bulímicas evaluadas con el psicodiagnóstico de Rorschach | es |
dc.title.alternative | Affectivity in anorectic and bulimic adolescents evaluated with Rorschach’s Psychodiagnostics | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |