Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Albarracín, Érika | |
dc.contributor.author | Carranza, Pamela | |
dc.contributor.author | Meléndez, Elisa | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T13:55:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T13:55:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Albarracín, É., Carranza, P., y Meléndez, E. (2013). Adaptación psicométrica del test para evaluar procesos de simplificación fonológica (Teprosif-R). Persona, (16), 73-91. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/3 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2243 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue adaptar psicométricamente el test para evaluar procesos de simplificación fonológica (Teprosif-R) elaborado para identificar los procesos de simplificación fonológica de niños de 3 a 6 años. El Teprosif-R adaptado se aplicó a 448 niños y niñas, de 3 a 6 años, de instituciones educativas estatales y privadas. Los resultados demostraron que los puntajes de adaptación (0,94) eran confiables. Asimismo, se llegó a la conclusión de que dicha prueba posee validez de contenido, evaluada a través del juicio de expertos. Se determinaron los niveles de dificultad de los reactivos y se obtuvieron normas en percentiles para interpretar los niveles de desempeño según el total de procesos de simplificación fonológica en cada rango de edad. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this study was to adapt psychometrically Test to Evaluate Phonological Simplification Processes (Teprosif-R) prepared to identify phonological simplification processes of children 3 to 6 years. Applied Teprosif-R adapted to 448 boys and girls, from 3 to 6 years of public and private educational institutions. Results showed that adaptation scores (0.94) were reliable. It also is concluded that this test has content validity, assessed through the judgment of experts. It was determined the levels of difficulty of the reagents and standards was obtained in percentiles norms for interpreting levels of performance according to the total of phonological simplification processes in each age range. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/3/3 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Fonología | |
dc.subject | Phonology | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | |
dc.title | Adaptación psicométrica del test para evaluar procesos de simplificación fonológica (Teprosif-R) | es_ES |
dc.title.alternative | Psychometric adaptation test to evaluate the phonological simplification processes (Teprosif-R) | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |