Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Olivera-Guzmán, Cipriano | |
dc.contributor.author | Uribe-Ybañez, Patricia-Yrma | |
dc.contributor.author | Denegri, Nadia | |
dc.contributor.other | Olivera-Guzmán, Cipriano | es |
dc.contributor.other | Uribe-Ybañez, Patricia-Yrma | |
dc.contributor.other | Denegri, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T17:00:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T17:00:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Olivera, C., Uribe, P., y Denegri, N. (2013). Validación del IPP-R con alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de colegios públicos y privados de Lima metropolitana. Persona, (16), 139-164. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/7 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2252 | |
dc.description.abstract | El inventario de intereses y preferencias profesionales revisado IPP-R (2010) se estandarizó y validó en Lima metropolitana, tomando como referencia los estudios sobre desarrollo humano que realiza la Unesco en el Perú y cuyos datos se refieren al año 2007. La muestra fue de 1567 alumnos de ambos sexos, del cuarto y quinto grado de secundaria de colegios públicos y privados. Se efectuaron cálculos descriptivos en función de las características de la muestra. Igualmente, a nivel de inferencia, se calculó la consistencia interna sobre la base de las pruebas del alfa de Cronbach, la validez de constructo empleando el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, así como las correlaciones ítem-test y el análisis factorial. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research project was to standardize and validate the Revised Professional Interests and Preferences Inventory (IPP-R 2010) in metropolitan Lima on the basis of studies on human development data provided by Unesco in 2007. The population sample consisted of 1567 female and male students attending 4th and 5th year of secondary education in private and public schools. We carried out a descriptive calculus based on the characteristics of the sample, calculated internal consistency based on Cronbach Alpha score, Construct Validity through KMO, the significance value of Bartlett esfericity test, item-test correlations and factor analysis. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/7/7 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Orientación profesional | |
dc.subject | Pruebas psicológicas | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Vocational guidance | |
dc.subject | Psychological tests | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Validación del IPP-R con alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de colegios públicos y privados de Lima metropolitana | es_ES |
dc.title.alternative | Validation of the IPP-R on 4th and 5th secondary students of public and private schools in metropolitan Lima | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |