Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Burga-León, Andrés | |
dc.contributor.author | Sánchez, Vanessa | |
dc.contributor.other | Burga-León, Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T19:09:05Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T19:09:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Burga, A. y Sánchez, V. (2014). Estereotipos de los docentes de segundo grado de primaria sobre los perfiles de los estudiantes con alto y bajo rendimiento. Persona, (17), 77-94. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/290 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2260 | |
dc.description.abstract | Este estudio buscó identificar los estereotipos que presentan los docentes de segundo grado de primaria que participaron de la Evaluación Censal de Estudiantes 2010 sobre los perfiles de los estudiantes con alto y bajo rendimiento. Para describir a los estudiantes con alto rendimiento, el 40,7 % de docentes utiliza rasgos positivos de manera casi exclusiva. Asimismo, casi el 21 % de docentes emplea rasgos positivos y categorías de urbanidad costa. En cambio, para describir a los estudiantes con bajo rendimiento, el 30,4 % de docentes usa rasgos negativos. Sin embargo, hay un grupo importante, de 26 %, que no suele emplear ninguna de las categorías. La distribución de los docentes según el área geográfica donde se ubica la institución educativa presenta diferencias estadísticamente significativas. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was to identify stereotypes that second grade teachers attribute to the profiles of students with high and low academic performance who participated in the 2010 Student Census Evaluation. Results show that 40,7 % of teachers use almost exclusively positive traits to describe students with high performance. Moreover, 21 % of teachers use positive traits and categories related to urban-coastal areas. To describe low performance students, 30,4 % of teachers use negative traits. A significant number of teachers, 26 %, however, use neither of the mentioned categories. The geographical areas where schools are located are statistically significant. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/290/278 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Desempeño académico | |
dc.subject | Estudiantes de primaria | |
dc.subject | Academic performance | |
dc.subject | School children | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Estereotipos de los docentes de segundo grado de primaria sobre los perfiles de los estudiantes con alto y bajo rendimiento | es_ES |
dc.title.alternative | Second grade teachers’ stereotypes on high and low academic performance student profiles | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |