Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Matos-Fernández, Lennia | |
dc.contributor.author | Lens, Willy | |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T13:00:01Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T13:00:01Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Matos, L., y Lens, W. (2006). La Teoría de Orientación a la Meta, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Lima. Persona, (9), 11-30. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/901/851 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2270 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se ha empleado la Teoría de Orientación a la Meta para estudiar el rol que tiene la motivación de los estudiantes en el contexto educativo en una muestra de 1.505 estudiantes de secundaria de Lima. En esta investigación se estudiaron tres tipos de metas: orientadas al aprendizaje, de aproximación al rendimiento y de evitación al rendimiento. La evidencia empírica proviene básicamente de estudios realizados con muestras de estudiantes norteamericanos de clase media. Por lo tanto nuestro objetivo fue encontrar si estos hallazgos eran también válidos en una muestra de estudiantes peruanos, para lo cual examinamos la relación entre la Orientación a la Meta de los estudiantes, las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. | es_ES |
dc.description.abstract | To investigate the role of student motivation in the educational context, the Goal Orientation Theory was employed in a sample of 1.505 secondary students in Lima. In the present investigation three types of goals were studied: learning oriented, performance approach and performance avoidance oriented. The empirical evidence is drawn basically from studies with samples of North American middleclass students. Therefore, our objective was to find if this evidence was also valid for a sample of Peruvian students examining the relation among students’ goal orientation, learning strategies and academic performance. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/901/851 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Motivación de logro | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Learning strategies | |
dc.subject | Academic achievement | |
dc.subject | Achievement motivation | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | La Teoría de Orientación a la Meta, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Lima | es_ES |
dc.title.alternative | The Goal Orientation Theory, learning strategies and academic achievement in secondary students in Lima | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |