Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Guadalupe, César | |
dc.contributor.author | Burga-León, Andrés | |
dc.contributor.author | Miranda, Liliana | |
dc.contributor.author | Castillo, Luis | |
dc.contributor.other | Burga-León, Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T15:54:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T15:54:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Guadalupe, C., Burga, A., Miranda, L., y Castillo, L. (2015). Brechas de equidad en la evaluación censal de estudiantes 2007-2014: tres aproximaciones a su medición. Persona, (18), 47-68. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/498 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2283 | |
dc.description.abstract | Este artículo discute la evidencia generada mediante la evaluación censal de estudiantes del Perú (aplicada en el segundo grado de educación primaria para medir desempeños en comprensión lectora y matemática) entre 2007 y 2014, con relación a brechas de equidad vinculadas al sexo de los estudiantes, la gestión de la escuela (estatal/no estatal); el área geográfica (urbana/rural); y su característica (escuelas completas/multigrados). | es_ES |
dc.description.abstract | This article discusses the evidence produced by the census-based student assessment (conducted in grade two –primary education to measure performance in relation to reading comprehension and mathematics) between 2007 and 2014 in relation to equity– related gaps regarding students’ sex; school management type (State-run; Privately-run); location (urban/rural areas); and the manner in which the provision of instruction is organised (complete/multigrade schools). | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/498/473 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Evaluación de los aprendizajes | |
dc.subject | Estudiantes de primaria | |
dc.subject | Appraisal of learning | |
dc.subject | School children | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Brechas de equidad en la evaluación censal de estudiantes 2007-2014: tres aproximaciones a su medición | es_ES |
dc.title.alternative | Inequity Gaps in the 2007-2014 Student Assessment Census: Three Approaches to Measurement | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |