Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rojas, Teresa | |
dc.contributor.other | Rojas, Teresa | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T17:15:47Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T17:15:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Rojas, T. (2015). Felicidad en jóvenes miembros de la Soka Gakkai Internacional de Lima. Persona, (18), 105-121. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/501 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2301 | |
dc.description.abstract | Se estudian comparativamente los niveles de felicidad de los jóvenes universitarios miembros de la Soka Gakkai, organización que acoge a los practicantes laicos del budismo de Nichiren Daishonin, con jóvenes de otros credos y con no creyentes religiosos. Para ello se aplicó la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006) a una muestra de 218 jóvenes universitarios (58 % mujeres, 42 % varones, rango de edades entre 18 y 35 años, 30 % budistas, 49 % personas de otro credo, 22 % no creyentes). Los resultados indican que existen diferencias significativas, los jóvenes budistas presentan un nivel mayor de felicidad que sus pares creyentes de otro credo y no creyentes. También se halló correlación positiva en la frecuencia de participación en actividades religiosas y el índice de felicidad. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aims at comparing happiness levels between a group of youth members of Soka Gakkai, an organization of lay Buddhists of Nichiren Daishonin, with other young university students, both from religious and non-religious backgrounds. The sample consisted of 218 college students, ranging from 18 to 35 years of age. In addition , 30 % were Buddhists, 49 % practiced other religions, and 22 % were non-religious. Results indicate that there are significant differences, buddhists show higher levels of happiness than their two other counterparts. There was also a positive correlation between the frequency of involvement in religious activities and happiness levels. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/501/475 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Felicidad | |
dc.subject | Budismo | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Happiness | |
dc.subject | Buddhism | |
dc.subject | College students | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Psicología / Procesos afectivos | es |
dc.title | Felicidad en jóvenes miembros de la Soka Gakkai Internacional de Lima | es_ES |
dc.title.alternative | Measure of Happiness in Young Members of Soka Gakkai of Lima | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |