Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Córdova-Aguirre, Luis Jesús | es_PE |
dc.contributor.other | Córdova-Aguirre, Luis Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:37:48Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T15:37:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Córdova Aguirre, L. J. (2008). Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en las mypes y pymes peruanas. Ingeniería Industrial, (26), 85-97. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/636/617 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2432 | |
dc.description.abstract | Una de las desventajas competitivas que enfrentan la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el Perú es la forma de gestión: totalmente informal y poco profesional, debido a una carencia o poco conocimiento del uso o utilidad de las diversas herramientas de gestión empresarial, que permiten lograr eficiencia, eficacia, rentabilidad y desarrollo sostenido. El Balanced Scorecard es la metodología adecuada para enfrentar exitosamente el nuevo entorno operativo de la actual “era de la información” y ayudar al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. La clave está en vincular la vi sión y la estrategia de largo plazo con los resultados operativos de corto plazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/636/617 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Cuadro de mando integral | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
dc.subject | Balanced scorecard | |
dc.subject | Small and medium-sized enterprises | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de negocios | es |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | |
dc.title | Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en las mypes y pymes peruanas | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |