Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chasquibol-Silva, Nancy | |
dc.contributor.author | Arroyo-Benites, Edmundo | |
dc.contributor.author | Morales-Gomero, Juan-Carlos | |
dc.contributor.other | Chasquibol-Silva, Nancy | es |
dc.contributor.other | Arroyo-Benites, Edmundo | |
dc.contributor.other | Morales-Gomero, Juan-Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T16:05:07Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T16:05:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Chasquibol Silva, N., Arroyo Benites, E., y Morales Gomero, J. (2008). Extracción y caracterización de pectinas obtenidas a partir de frutos de la biodiversidad peruana. Ingeniería Industrial, (26), 175-199. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/640/621 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2438 | |
dc.description.abstract | Se determinó el análisis de pectina en varias especies frutales de la biodiversidad pe rua na de origen costeño, andino y amazónico. La extracción y caracterización de las pec ti nas se realizó en los frutos del níspero de la sierra (Nespilus germánica) y de la granadilla (Pasiflora ligularis), que destacaron por su alto contenido de ácido galacturónico (87,97% y 85,99%), alto grado de metoxilación (89,15% y 88,24%), alto grado de esterificación (86,24% y 88,79%), comprobado por espectrofotometría FT-IR, y alto peso molecular (10183,5 y 16366,96), respectivamente. Este proyecto de investigación ha sido desarrollado en el laboratorio de docimasia de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima y cuenta con la aprobación oficial del Instituto de Investigación Científica (IDIC). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/640/621 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Pectinas | es |
dc.subject | Níspero | |
dc.subject | Granadilla | |
dc.subject | Frutas | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Pectins | |
dc.subject | Mespilus | |
dc.subject | Passion fruits | |
dc.subject | Fruits | |
dc.subject | Biodiversity | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería química | |
dc.title | Extracción y caracterización de pectinas obtenidas a partir de frutos de la biodiversidad peruana | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |