Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Iberico-Hervias, Alberto-Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T17:22:38Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T17:22:38Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Iberico Hervias, A. A. (2011). Aproximación teórica a las bases de una estrategia tecnológica orientada a la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Interfases, (4), 105-140. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/156 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2500 | |
dc.description.abstract | América Latina y el Caribe constituyen una región expuesta a múltiples amenazas originadas por la naturaleza y la actividad humana, las cuales combinadas con las vulnerabilidades socioeconómicas, políticas y ambientales existentes, traen como resultado la ocurrencia de desastres de gran magnitud que afectan el proceso del desarrollo humano y sostenible de las sociedades. Mientras que el Marco de Acción de Hyogo (MAH) representa un acuerdo global orientado a reducir considerablemente las pérdidas humanas, económicas y ambientales ocasionadas por los desastres; el Plan de Acción Regional eLAC es una estrategia que considera a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como instrumentos promotores del desarrollo y la inclusión social en el contexto de la sociedad de la información. En base al análisis de la convergencia entre ambos esfuerzos, el presente artículo desarrolla una aproximación teórica a las bases de una estrategia tecnológica, la cual reorienta, a través de un conjunto de lineamientos, las metas del Plan de Acción Regional eLAC hacia la consecución de los objetivos y prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo. Por consiguiente, se considera que el planteamiento de esta estrategia establece los cimientos necesarios, que, una vez puestos en práctica bajo un verdadero compromiso institucional, contribuirán en la reducción del riesgo de desastres en la región. | es_ES |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/156/107 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Administración de riesgos | es |
dc.subject | Desastres naturales | es |
dc.subject | Risk management | en |
dc.subject | Natural disasters | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | es |
dc.title | Aproximación teórica a las bases de una estrategia tecnológica orientada a la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |