Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Medina-Merino, Rosa-Fátima | |
dc.contributor.other | Medina-Merino, Rosa-Fátima | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T20:19:12Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T20:19:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Medina Merino, R. (2014). Análisis de confiabilidad y del tiempo de vida de las lámparas del parque de alumbrado público de la zona norte de Lima metropolitana. Interfases, (7), 53-68. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/142 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2521 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio del tiempo de vida de las lámparas de alumbrado público de la zona norte de Lima metropolitana. Se consideraron cuatro tipos de lámparas suministradas por el distribuidor: Sodio 70W, Sodio 150W, Sodio 250W y Mercurio 125W. Se estableció como tiempo de observación un tiempo menor al ciclo teórico de 16 000 horas señalado por el fabricante. Mediante el análisis exploratorio, para los datos del tiempo de vida, se detectaron valores discordantes para cada tipo de lámpara, y mediante pruebas de bondad de ajuste se determinó que los datos de la variable tiempo de vida provenían de una población con distribución de Weibull. Finalmente, se construyeron las tablas de vida para cada tipo de lámpara, y se realizaron las estimaciones del porcentaje de fallas para el parque de alumbrado público, mediante una aproximación a la distribución binomial. | es_ES |
dc.description.abstract | A study was conducted about the lifespan of the street lamps in the northern area of Metropolitan Lima, in which we considered four types of bulbs: Sodium 70W, Sodium 150W, Sodium 250W and Mercury 125W; with a shorter observation time than the theoretical cycle of 16000 hours stated by the manufacturer. Through the exploratory analysis of the data for the lifespan., discordant values were detected for each type of lamp, and through the goodness-of-fit tests it was determined that the above information came from a population with Weibull distribution. Finally, lifespan charts were created for each type of lamp, and the percentage of failures was estimated for the public set lighting, using an approximation to the Binomial distribution. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/142/94 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Lámparas eléctricas | |
dc.subject | Alumbrado público | |
dc.subject | Electric lamps | |
dc.subject | Municipal lighting | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería eléctrica | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Análisis de confiabilidad y del tiempo de vida de las lámparas del parque de alumbrado público de la zona norte de Lima metropolitana | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of reliability and bulbs lifespan of the public set lighting in the northern area of metropolitan Lima | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |