Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Riccio-Chávez, Francisco-Martín | |
dc.contributor.other | Riccio-Chávez, Francisco-Martín | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T22:12:16Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T22:12:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Riccio Chávez, F. M. (2015). Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en los servicios críticos de las tecnologías de información. Interfases, (8), 9-26. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/571 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2531 | |
dc.description.abstract | El presente artículo proporciona un conocimiento general sobre la infraestructura de un clúster de bases de datos Oracle, resaltando sus principales benefi cios para aquellas empresas que requieran brindar servicios críticos de tecnologías de información, a través de una inversión justificada. Para una mejor comprensión, se mostrará una arquitectura general de esta tecnología, así como consideraciones técnicas y experiencias que han sido recogidas como parte de las implementaciones realizadas en ambientes on-premises y off -premises. Cabe indicar que esta investigación está enfocada a la tecnología Oracle Real Application Cluster (RAC) y a Oracle Flex Cluster, donde esta última es una nueva funcionalidad que provee la base de datos Oracle en su versión 12c, que era la versión vigente cuando fue escrito este documento. | es_ES |
dc.description.abstract | This scientifi c article provides a general knowledge about the infrastructure of a clustering Oracle databases, which highlights the primary benefi ts for companies that offer critical services within the information technology (IT) realm, via a justifi ed investment. For a better understanding, the makeup of this technology will be explained. Various research examples and implementations will also be illustrated, on-premises and off -premises, by the students of the university. It should be noted that this research will be focused on the Oracle Real Application Cluster (RAC) and Oracle Flex Cluster. The final subject is a new feature that provides the Oracle database, which references 12c version technology, with the current date being the same date this article was written. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/571/538 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Servidores (Informática) | |
dc.subject | Oracle (programa de bases de datos) | |
dc.subject | Client/server computing | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en los servicios críticos de las tecnologías de información | es_ES |
dc.title.alternative | Benefits of Implementing a Clustered Oracle Database on Critical Services of the Information Technology | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |