Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Taquía-Gutiérrez, José-Antonio | |
dc.contributor.other | Taquía-Gutiérrez, José-Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T22:17:55Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T22:17:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Taquía Gutiérrez, J. A. (2015). Un enfoque bayesiano de planeación agregada orientado all retail marketing. Interfases, (8), 27-47. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/572 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2532 | |
dc.description.abstract | La necesidad de generar efi ciencias en las compras por volumen, o de mejorar la exactitud de los pronósticos de venta, crea un esfuerzo de integración en las organizaciones que buscan tener presencia en el canal comercial para ganar cuota de mercado. La planeación de largo plazo queda restringida a una planeación estratégica de lineamientos, escenarios prospectivos o políticas comerciales que debido a la incertidumbre sobre el comportamiento de las diversas variables influyentes en un plan de nivel táctico reducen la posibilidad de incrementar los horizontes de planeación. En el presente artículo se describe el aporte del enfoque bayesiano para mejorar la exactitud de los pronósticos ante un incremento de la periodicidad de los consumos, en un entorno altamente dinámico debido a la infl uencia de los cambios de estrategias comerciales de mediano y corto plazo, como ocurre usualmente en el retail marketing. | es_ES |
dc.description.abstract | The need to generate efficiencies in volume purchases or improve the accuracy of sales forecasts is based on integration efforts within organizations competing in retail channel pursuing gain market share. Long-term planning is usually restricted to a strategic planning guidelines, foresight scenarios or trade policies where the uncertainty of different variables generates little infl uence on tactical level planning. This article discusses the contribution of the Bayesian approach used to improve tactical planning in a highly dynamic environment due to the infl uence of changes in business strategies of medium and short term as usually occurs in retail marketing environment. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/572/539 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Inferencia bayesiana | |
dc.subject | Pronóstico en los negocios | |
dc.subject | Cadena de suministro | |
dc.subject | Logística empresarial | |
dc.subject | Bayesian inference | |
dc.subject | Business forecasting | |
dc.subject | Supply chain | |
dc.subject | Logistics management | |
dc.subject.classification | Ciencias / Estadística | |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Marketing y ventas | |
dc.title | Un enfoque bayesiano de planeación agregada orientado all retail marketing | es_ES |
dc.title.alternative | A Bayesian Approach to Aggregate Planning Oriented to Retail Marketing | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |