Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aita-Ramírez-Gastón, Rafael | |
dc.contributor.other | Aita-Ramírez-Gastón, Rafael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T21:25:53Z | |
dc.date.available | 2016-12-15T21:25:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Aita Ramírez-Gastón, R. (2014). Medición de la incertidumbre para una mejor proyección de escenarios. Ingeniería Industrial, (32), 117-132. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/118/126 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2743 | |
dc.description.abstract | La turbulencia del entorno y la volatilidad del mercado son factores claves que determinan una creciente incertidumbre, la cual dificulta la proyección de escenarios para la empresa. El presente artículo busca estudiar la presencia de caos en los sectores industriales bajo los principios de la teoría del caos, a fin de proporcionar a ejecutivos, consultores y académicos un marco teórico que les permita cuantificar los niveles de incertidumbre y mejorar el proceso de proyección de escenarios. | es |
dc.description.abstract | Environmental turbulence and market volatility are key factors of the increasing uncertainty that affects the process of scenario forecasting in the Enterprise. This article is seeking to study the presence of chaos in the industrial sectors under the principles of Chaos Theory in order to supply executives, consultants and academics a theoretical frame to quantify the levels of uncertainty and improve the process of scenario forecasting. | en |
dc.description.sponsorship | Resultado de una investigación financiada por el IDIC | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/118/126 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Ingeniería industrial | es |
dc.subject | Planeamiento estratégico | es |
dc.subject | Incertidumbre | es |
dc.subject | Teoría del caos | es |
dc.subject | Entropía (Teoría de la información) | es |
dc.subject | Industrial engineering | en |
dc.subject | Strategic management | en |
dc.subject | Uncertainty | en |
dc.subject | Nonliner dynamics | en |
dc.subject | Entropy (Information theory) | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | es |
dc.subject.classification | Ciencias / Matemáticas | es |
dc.title | Medición de la incertidumbre para una mejor proyección de escenarios | es |
dc.title.alternative | Measuring uncertainty for a more accurate scenario forecast | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |