Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bedoya-Wilson, Ricardo | |
dc.contributor.author | Cabrejo-Cobián, José-Carlos | |
dc.contributor.other | Bedoya-Wilson, Ricardo | es_PE |
dc.contributor.other | Cabrejo-Cobián, José-Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T17:22:40Z | |
dc.date.available | 2016-12-22T17:22:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Bedoya, R., y Cabrejo, J. C. (2015). ¿Qué nos dicen los resultados sobre el cine contemporáneo?. Ventana Indiscreta, 0(13), 46-53. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/433/415 | es |
dc.identifier.issn | 2073-2759 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2959 | |
dc.description.sponsorship | Resultado de una investigación financiada por el IDIC | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/433/415 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Estudios de cine, radio y televisión | es |
dc.subject | Películas cinematográficas-Ranking | es |
dc.subject | Crítica cinematográfica | es |
dc.subject | Film, radio and television studies | en |
dc.subject | Motion pictures-Ranking | en |
dc.subject | Film criticism | en |
dc.subject.classification | Arte / Cine | es |
dc.title | ¿Qué nos dicen los resultados sobre el cine contemporáneo? | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ventana Indiscreta | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |