Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Contreras-Morales, Óscar | |
dc.contributor.author | Delgado, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T16:07:11Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T16:07:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Contreras Morales, Ó., y Delgado, M. (2013). Películas favoritas (1959-1974). Ventana Indiscreta, (9), 40-43. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/317 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2073-2759 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3088 | |
dc.description.abstract | Esta etapa de la encuesta incluye el cine moderno, el nuevo Hollywood y otras tendencias dentro del período. Las películas más votadas fueron La mamá y la puta de Jean Eustache, Piso de soltero de Billy Wilder, 8 1/2 de Federico Fellini y El padrino de Francis Ford Coppola, siento esta última la que terminó en primer lugar de la etapa, solo un par de votos por encima del resto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/317/927 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Estudios de cine, radio y televisión | es_ES |
dc.subject | Películas cinematográficas | |
dc.subject | Film, radio and television studies | |
dc.subject | Motion pictures | |
dc.subject.classification | Arte / Cine | es |
dc.title | Películas favoritas (1959-1974) | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ventana Indiscreta | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |