Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Contreras-Morales, Óscar | |
dc.contributor.author | Delgado, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T16:41:47Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T16:41:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Contreras Morales, Ó., y Delgado, M. (2013). Películas favoritas (1975-1989). Ventana Indiscreta, (9), 50-53. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/319 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2073-2759 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3089 | |
dc.description.abstract | Junto con la última etapa, se trata de uno de los períodos con mayor dispersión de votos. La película más votada en esta fase fue Acopalipsis ya, la cual sacó una corta ventaja a Toro salvaje. Completando el top 4 aparecen Manhattan y Érase una vez en América. Adicionalmente, dos películas que obtuvieron una buena cantidad de votos fueron Taxi driver y Blade runner. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ventana_indiscreta/article/view/319/306 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Estudios de cine, radio y televisión | es_ES |
dc.subject | Películas cinematográficas | |
dc.subject | Film, radio and television studies | |
dc.subject | Motion pictures | |
dc.subject.classification | Arte / Cine | es |
dc.title | Películas favoritas (1975-1989) | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ventana Indiscreta | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |