Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Choy-Vessoni, Rosana | |
dc.contributor.author | Henostroza-Mesones, Fabiola | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Salcedo, Vicente | |
dc.contributor.other | Choy-Vessoni, Rosana | es |
dc.contributor.other | Henostroza-Mesones, Fabiola | |
dc.contributor.other | Rodríguez-Salcedo, Vicente | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Choy, R., Henostroza, F. y Rodríguez, V. (2016). Propiedades psicométricas de la versión piloto del Test de Predisposición hacia el Bullying (TPB) para niños entre 7 y 9 años de edad. Persona, (19), 91-103. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/973/934 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3241 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo analizar las propiedades psicométricas de la versión piloto del Test de Predisposición hacia el Bullying (TPB) trabajando con una muestra de niños entre 7 y 9 años de edad. Se utilizó un diseño de investigación transversal descriptivo, en el que se elaboró un instrumento evaluativo gráfico; se inició con la operacionalización de la variable, luego el diseño de una matriz de identificación de factores e indicadores de la variable, la estructuración de un instrumento piloto para niños de las edades seleccionadas, y se realizó una valoración de la representatividad de sus ítems por expertos. Finalmente, se aplicó la prueba, y se aportaron evidencias de validez y confiabilidad de las puntuaciones derivadas del instrumento. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the psychometric properties of a pilot Predisposition to Bullying Test (PBT) in children aged between 7 and 9 years. Utilizing a cross-sectional method, we developed a graphic evaluation instrument which was applied to 91 intentionally selected children. The instrument fit approached the level conventionally recognized as adequate. The results show that the instrument has adequate validity and reliability. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/973/934 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Acoso escolar | |
dc.subject | Psicometría | |
dc.subject | Validez de las pruebas | |
dc.subject | Bullying | |
dc.subject | Psychometrics | |
dc.subject | Validity of tests | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | |
dc.title | Propiedades psicométricas de la versión piloto del Test de Predisposición hacia el Bullying (TPB) para niños entre 7 y 9 años de edad | es_ES |
dc.title.alternative | Psychometric Properties in a Pilot Predisposition to Bullying Test (PBT) for Children Aged 7 to 9 Years | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |