Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chang-Arana, Álvaro-Mario | |
dc.contributor.other | Chang-Arana, Álvaro-Mario | es |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Chang, A. M. (2016). Ansiedad ante el desempeño musical en estudiantes de música peruanos: diferencias de acuerdo con el género, la institución educativa y el género musical. Persona, (19), 167-177. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/978/939 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3245 | |
dc.description.abstract | Se compararon los niveles de ansiedad ante el desempeño musical (ADM) en una muestra de 455 estudiantes de música peruanos de acuerdo con el género (hombres = 337, mujeres = 113, perdidos = 5), la institución educativa (dos privadas y una estatal) y el género musical de especialidad. Solo el género tuvo un efecto en los puntajes de ADM, que mostró mayores niveles en el grupo de mujeres, aunque diversas variables culturales podrían dar cuenta de esta diferencia. No hubo efectos por la institución educativa o el género musical de especialidad en los puntajes de ADM. | es_ES |
dc.description.abstract | Levels of music performance anxiety (MPA) were compared in a sample of 455 Peruvian music students according to gender (males=337; females=113; missing=5), musical institution (two private and one state) and musical genre. Only gender showed an effect on MPA scores, picturing higher scores for the female group, although cultural variables could account for this difference. There were no effects of educational institution or musical genre as determined on MPA scores. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/978/939 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Ansiedad de desempeño | es |
dc.subject | Ansiedad ante la prueba | es |
dc.subject | Músicos | es |
dc.subject | Performance anxiety | en |
dc.subject | Anxiety about the test | en |
dc.subject | Musicians | en |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología de la conducta | es |
dc.title | Ansiedad ante el desempeño musical en estudiantes de música peruanos: diferencias de acuerdo con el género, la institución educativa y el género musical | es_ES |
dc.title.alternative | Music Performance Anxiety in Peruvian Music Students: Differences According to Gender, Educational Institution and Musical Genre | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |