Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mendoza-Quispe, José-Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T23:57:00Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T23:57:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Mendoza Quispe, J. (2016). Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones para una empresa de transporte. Una aplicación del revenue management y de la programación no lineal. Interfases, (9), 31-66. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1240 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3787 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo de investigación se desarrollará un enfoque de planificación que permita a las empresas de transporte interprovincial terrestre de pasajeros, por medio del uso de las tecnologías de información, mantener una programación eficiente de sus viajes, gestionar la disponibilidad de sus recursos a mediano y largo plazo y aplicar el revenue management para obtener mayores ingresos económicos. El desarrollo de un sistema de soporte de decisiones en este sector permitirá que la programación de viajes se enfoque en optimizar la contribución marginal total a largo plazo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos variables; así como la realización de una correcta asignación de recursos a los viajes, y que los precios establecidos para los pasajes sean los adecuados para alcanzar las metas de la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | This study develops a planning approach to enable interprovincial land-transport companies to maintain an efficient travel schedule, considering the availability of their medium and long-term resources and the application of revenue management to obtain higher incomes through the use of information technologies. The development of a decision-support system in this sector will allow travel schedule focuses for optimizing the total marginal contribution in the long term, i.e. the difference between incomes and variable costs, as well as an appropriate allocation of resources to the trips, and that the fares established are adequate for the company to reach its goals | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1240/1200 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Empresas de transporte | |
dc.subject | Programación no lineal | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Transport companies | |
dc.subject | Non-linear programming | |
dc.subject | Decision making | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de negocios | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones para una empresa de transporte | es_ES |
dc.title.alternative | Development of a decision support system for a transport company. An application for the Revenue Management and non-linear programming | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |