Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Guzmán-Jiménez, Rosario-Marybel | |
dc.contributor.author | Barreno-Vereau, Emma | |
dc.contributor.author | Medina-Merino, Rosa-Fátima | |
dc.contributor.other | Guzmán-Jiménez, Rosario-Marybel | |
dc.contributor.other | Barreno-Vereau, Emma | |
dc.contributor.other | Medina-Merino, Rosa-Fátima | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T19:12:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T19:12:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Guzmán Jiménez, R., Barreno Vereau, E., y Medina Merino, R. (2016). Sistema de información de emisiones de co2. Interfases, (9), 117-147. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1243 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3799 | |
dc.description.abstract | El presente artículo describe el análisis realizado respecto al nivel de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas, fundamentalmente, por el consumo de energía eléctrica domiciliaria y por los residuos sólidos que producen los hogares. Se efectuó también, mediante un análisis clúster (conglomerados), una zonificación distrital de acuerdo a diversas características tales como su densidad poblacional, consumo de energía eléctrica, emisión de residuos sólidos, entre otros. Los resultados del procesamiento estadístico, estimación, proyecciones, agrupación, entre otros, fueron mostrados en un sistema de información especialmente elaborado para tal fin. Se establecieron umbrales de referencia para la generación de señales de alerta de altos niveles de emisión de CO2, que fueron implementados en un tacómetro digital dentro del sistema de información propuesto. | es_ES |
dc.description.abstract | This article describes the analysis made about the level of carbon dioxide (CO2) emissions mainly generated by domestic electric energy consumption and wastes produced by households. A district zoning was also made through a cluster analysis according to various characteristics of interest. The results of the statistical processing, estimation, projections, data gathering, among others, were shown in an information system specially elaborated for that purpose and in this system thresholds were established as a reference for the generation of warning signals of CO2 high emission levels that were implemented in a digital tachometer inside the information pyramid proposed. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1243/1203 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Emisiones de carbono | |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | |
dc.subject | Sistemas informáticos | |
dc.subject | Carbon emissions | |
dc.subject | Electric power-Consumption | |
dc.subject | Information systems | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.subject.classification | Ciencias / Medio ambiente | |
dc.title | Sistema de información de emisiones de co2 | es_ES |
dc.title.alternative | Information system of CO2 emissions | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |