Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Loayza-Uyehara, Alexander-Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T20:10:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T20:10:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Loayza Uyehara, A. (2016). Modelo de gestión de incidentes para una entidad estatal. Interfases, (9), 221-254. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1247 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3804 | |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra la elaboración de un modelo de gestión de incidentes basado en ITIL v3.0, que permitirá mejorar la entrega de servicios de tecnologías de información (TI) ofrecidos por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI). Ante el incremento de los requerimientos en el uso de los servicios de TI por parte de otras entidades del estado (usuarios), se analizó la situación actual de la ONGEI para reconocer sus problemas en la gestión de incidentes, así como las causas que lo originan. De esta manera se identificó que no se abordaban las severidades, los tiempos de respuesta ni los de restauración; y así también se comprobó la existencia de duplicidad de registros. del servicio se propuso un nuevo modelo de gestión y la adquisición de una herramienta (ServiceTonic, elaborado por la empresa del mismo nombre) para gestionar adecuadamente los incidentes y la gestión de servicios. | es_ES |
dc.description.abstract | This article shows the development of an Incident Management Model based on ITIL v 3.0 that will allow the improvement of information technology services (TI) delivery, provided by the National Office of Electronic Government and Informatic (ONGEI). Due to the increase of requirements in the use of the TI services from other State entities (users), the current situation of ONGEI was analyzed in order to identify their incident management problems as well as the causes that originate them. In this way, it was identified that the severities were not foreseen, neither the response nor the restore times; it was also found the existence of duplication of registers, a new management model and the purchase of a new tool were proposed (Service Tonic, developed by a company with the same name) to adequately manage incidents and service management. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1247/1207 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Tecnologías de comunicación e información | |
dc.subject | Gestión de incidentes | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Communication and information technologies | |
dc.subject | Incident management | |
dc.subject | Public administration | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Modelo de gestión de incidentes para una entidad estatal | es_ES |
dc.title.alternative | Incident management model for a state entity | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |