Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Suaiden, Emir-José | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T19:32:36Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T19:32:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Alfín Perú. (26 de mayo del 2014). Nuevos desafíos de la biblioteca universitaria: impacto en la calidad de vida [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_U7ZOMTXCdk&feature=youtu.be | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3967 | |
dc.description | Conferencia magistral a cargo de Emir Suaiden, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad de Brasilia, en el marco del Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias. Alfabetización informacional: reflexiones y experiencias, (20-21 de marzo de 2014, Ulima), organizado por el Consorcio de Universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. | |
dc.description.abstract | La revolución tecnológica desafía a la universidad, generando al mismo tiempo una brecha digital que los bibliotecólogos deben enfrentar y trabajar, especialmente con aquellos alumnos que llegan del colegio con problemas para interpretar lo que leen, lo cual es un aspecto fundamental para la investigación académica. En Brasil ha disminuido notablemente ese problema, desde que sus universidades se fortalecieron como focos de generación de empleo y fueron dotados de una infraestructura informacional adecuada, que se expresó en la implementación de bibliotecas híbridas muy bien dotadas y gestionadas. Esto ha convertido a las universidades en generadoras de riqueza y referentes principales en gestión de información, impactando cada vez más en la calidad de vida de la sociedad y posicionando a Brasil en los rankings de universidades con mayor producción científica en el mundo para lo cual, y en alianza con la biblioteca, ponen especial atención en la gestión de la autoría y visibilidad internacional. Finalmente, el expositor insisitió en la necesidad de incluir los programas de alfabetización informacional o Alfín en la estructura curricular de las universidades, señalando que para ello es importante que los profesionales de la información tengan presente el estado del arte de Alfín en su país y estudien su modelo desde las concepciones pedagógicas de Paulo Freire y Lev Vygotski. | es_ES |
dc.format | application/flv | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consorcio de Universidades, Comité de Bibliotecas | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=_U7ZOMTXCdk&feature=youtu.be | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Investigación científica | es_ES |
dc.subject | Brecha digital | |
dc.subject | Tecnologías de comunicación e información | |
dc.subject | Bibliotecas universitarias | |
dc.subject | Scientific investigation | |
dc.subject | Digital divide | |
dc.subject | Communication and information technologies | |
dc.subject | University libraries | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Nuevos desafíos de la biblioteca universitaria: impacto en la calidad de vida [Video] | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/video | es_ES |
dc.type.other | Presentación en evento | es_PE |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |