Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Universidad de Lima. FINLAB | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:53:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T00:53:34Z | |
dc.date.issued | 16-11-2016 | |
dc.identifier.citation | Universidad de Lima. (16 de noviembre del 2016). V Encuentro Internacional de Mercado de Capitales día 2 [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uOEMEjslxaU&t=4s | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3992 | |
dc.description | El Centro de Banca Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de Lima-FINLAB organizó el "V Encuentro Internacional de Mercado de Capitales: Oportunidades de Inversión en el Mercado de Capitales Peruano y MILA con Miras al Mercado Asia Pacífico", durante los días 16 y 17 del mes de noviembre del 2016 | |
dc.description | Las tasas de interés negativas o nulas de los mercados desarrollados y asiáticos, en conjunción con las altas tasas de rentabilidad de los mercados emergentes, posicionan al Perú y al MILA en las plazas más rentables del mundo. La coyuntura actual es idónea para proponer instrumentos de renta fija que viabilicen el canal de inversiones con los mercados del APEC como mecanismo para cerrar la brecha en infraestructura. Se analizará la coyuntura actual con un enfoque prospectivo, y se presentarán propuestas concretas para dinamizar nuestro mercado de renta fija y la cobertura que ello requiere en el corto plazo con una visión de mediano y largo plazo. El análisis es dinámico: se analizará el mercado de renta fija y derivados bajo la simulación de escenarios en el mercado de capitales peruano y MILA profundizando cada ponencia en tiempo real sobre la base de ejemplos y casos desarrollados en la plataforma Eikon de Thomson Reuters y Bloomberg LP | |
dc.description | Expositores: Julio César De la Rocha (Economista por la Universidad de Lima, Magíster en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Instituto de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Ha sido gerente general de Cofide, asesor del ministro de la Producción, viceministro de Industria, consultor de la Superintendencia de Banca y Seguros, vicepresidente del Fondo Mi Vivienda y director del Comité Pro Puertos de ProInversión. Actualmente es director gerente de Soluciones Consultores Internacionales S. A. C. y director del Centro de Banca Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de Lima FINLAB) Lizzette Guerrero Lara (Estudió Negocios Internacionales. Es Magíster en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey por Rotterdam School of Management. Especialista sénior en renta fija y derivados para Bloomberg (videoconferencia)) Enrique Ochoa (CFA. Magíster en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Gerente adjunto de estructuración de derivados financieros del Banco de Crédito del Perú (BCP), docente del Área de Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima y miembro del FINLAB) Eduardo Ríos Alemán (Economista por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Jefe de Structured Sales para Latinoamérica del BBVA en Lima, Perú; y jefe de Latam Sales de Standard Chartered Bank, Nueva York. Es miembro de FINLAB) Piero Vojvodic (CFA. MBA por Kellogg School of Management. Docente del Área de Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima y miembro de FINLAB) | |
dc.description | Moderador: Juan Antonio Lillo Paredes (Universidad de Lima) | es |
dc.format | application/flv | |
dc.format.extent | 2h.15m. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima. FINLAB | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=uOEMEjslxaU&t=4s | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
dc.subject | Mercado de capitales | |
dc.subject | Inversiones de capital | |
dc.subject | Capital market | |
dc.subject | Capital investments | |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Economía | |
dc.title | V Encuentro Internacional de Mercado de Capitales día 2 [Video] | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/video | es_ES |
dc.type.other | Evento académico | es_PE |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |