Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Almeida-Del-Savio, Alexandre | es_PE |
dc.contributor.author | Montero-Córdova, Francisco-Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Luiz-Labate, Marcelo | es_PE |
dc.contributor.other | Almeida-Del-Savio, Alexandre | es_PE |
dc.contributor.other | Montero-Córdova, Francisco-Rolando | es_PE |
dc.contributor.other | Luiz-Labate, Marcelo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T14:26:10Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T14:26:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Almeida del Savio, A., Montero Cordova, F. y Luiz Labate, M. (2017). Estudio de la satisfacción de los usuarios con el sistema de transportes para movilidad sostenible y calidad de vida: El caso de Santiago de Surco - Lima [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/4997 | |
dc.description.abstract | El diagnóstico de la situación actual del sistema vial y de transporte en Santiago de Surco y el estudio sobre la satisfacción de los peatones y usuarios del sistema tienen como objetivos identificar los puntos fuertes y las deficiencias del sistema, conocer la opinión de los ciudadanos acerca de los servicios de transporte proporcionados por los proveedores públicos, y recomendar mejorías y ajustes en el sistema actual y en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y Callao 2035. A través del presente estudio, se podrá orientar la toma de decisiones más asertivas por parte de los gobernantes en una serie de cuestiones relacionadas a la movilidad urbana sostenible en la búsqueda de la satisfacción total: mezcla de modales ideales, la cantidad, la calidad, las formas de comunicación y comercialización, entre otros. De esta manera se podrá atender las necesidades de los usuarios en la mejora del transporte existente y lo que constituye un sistema de movilidad sostenible en la metrópoli, basado en un distrito piloto: Santiago de Surco. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Transporte urbano | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es |
dc.subject | Urban trasportation | en |
dc.subject | Consumer satisfaction | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería civil | es |
dc.title | Estudio de la satisfacción de los usuarios con el sistema de transportes para movilidad sostenible y calidad de vida: El caso de Santiago de Surco - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |