Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ponce-Álvarez, Silvia | |
dc.contributor.author | Cárdenas-Salas, Daniel | |
dc.contributor.author | Angulo-Jiménez, Miguel | |
dc.contributor.author | Angulo-Jiménez, Carlos-Eduardo | |
dc.contributor.author | Oporto-Díaz, Edgard | |
dc.contributor.other | Ponce-Álvarez, Silvia | |
dc.contributor.other | Cárdenas-Salas, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T20:22:38Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T20:22:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Ponce Álvarez, S., Cárdenas Salas, D., Angulo Jiménez, M., Angulo Jiménez, C. E. y Oporto Diaz, E. (2017). Incremento del valor agregado de la goma de tara, Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, como base para la fabricación de adsorventes avanzados en la remoción de arsénico en aguas procedentes de la mineria [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5012 | |
dc.description.abstract | El proyecto plantea usar goma de tara con soporte de nanopartículas de Fe3O4 (NPs de magnetita), cuyas capacidades han sido probadas para remover el arsénico que se encuentra en el agua. Las nanopartículas que removieron el arsénico son, a su vez, retiradas mediante medios magnéticos, mientras que la goma de tara es biodegradada por bacterias, con lo cual se evitarían los riesgos de contaminación por arsénico. El biomaterial propuesto facilita la remoción del arsénico en aguas procedentes de la industria minera a menor costo que los métodos tradicionales. Es biodegradable, lo cual contribuirá a reducir en gran manera los costos de almacenamiento de los lodos que significan un costo extra para la industria minera. La tecnología propuesta incrementaría el empleo de los pobladores que viven de la recolección de la tara. Asimismo, contribuiría a reducir la contaminación medioambiental por presencia de arsénico en agua y lodos en el suelo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.subject | Goma de tara | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Tratamiento del agua | es |
dc.subject | Adsorción | es |
dc.subject | Tara gum | en |
dc.subject | Sewage | en |
dc.subject | Water treatment | en |
dc.subject | Adsorption | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería ambiental | es |
dc.title | Incremento del valor agregado de la goma de tara, Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, como base para la fabricación de adsorventes avanzados en la remoción de arsénico en aguas procedentes de la minería | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |