Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Toledo-Ponce, Eduardo | |
dc.contributor.author | Cárdenas-Salas, Daniel | |
dc.contributor.author | Angulo-Jiménez, Carlos-Eduardo | |
dc.contributor.author | Angulo-Jiménez, Miguel | |
dc.contributor.other | Toledo-Ponce, Eduardo | es_PE |
dc.contributor.other | Cárdenas-Salas, Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T14:46:45Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T14:46:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Toledo Ponce, E., Ponce Enríquez, D., Cárdenas Salas, D., Angulo Jiménez, M. y Angulo Jiménez, C. E. (2017). Sistema de monitoreo para la regulación de glicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II, basado en tecnología móvil, telemetría y educación [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5024 | |
dc.description.abstract | El trabajo se propone desarrollar un sistema de autorregulación periódica para pacientes con glicemia compuesto por dispositivos de medición inalámbrica, dos aplicativos celulares, una plataforma web y un algoritmo que guíe al paciente a modificar conductas relacionadas con niveles elevados de glicemia. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Tecnología biomédica | en |
dc.subject | Sistemas de comunicación móvil | es |
dc.subject | Biomedical technology | en |
dc.subject | Mobile communication systems | en |
dc.subject.classification | Ciencias / Medicina y salud | es |
dc.title | Sistema de monitoreo para la regulación de glicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II, basado en tecnología móvil, telemetría y educación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |