Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Toledo-Ponce, Eduardo | |
dc.contributor.author | Castro-Nieto, Antero | |
dc.contributor.author | Oporto-García, Edgar | |
dc.contributor.author | Ponce-Enríquez, David | |
dc.contributor.author | Salas-Arriarán, Sergio | |
dc.contributor.author | Segura-Saldaña, Pedro | |
dc.contributor.other | Toledo-Ponce, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T16:04:10Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T16:04:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Toledo Ponce, E., Castro Nieto, A., Oporto García, E., Ponce Enriquez, D., Salas Arriarán, S. y Segura Saldaña, P. (2017). Sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de arritmias y eventos coronarios [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5029 | |
dc.description.abstract | El proyecto trabaja en el desarrollo de un sistema portátil (hardware y software) de monitoreo de señales electrocardiográficas, en tiempo real, para la detección oportuna de arritmias y la detección precoz de eventos coronarios agudos, enviando alertas a familiares o al médico de cabecera vía comunicación celular. Estas se registran en una base de datos de pacientes para su evaluación clínica. El sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular (SMATC) es escalable y sostenible en el tiempo por ser aplicable a un número no limitado de pacientes, utilizando un mismo servidor y base de datos para la gestión de la información. Contribuirá a la reducción del índice de morbilidad de síndrome coronario agudo y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. El dispositivo es amigable con el medio ambiente, constituido primordialmente por material plástico y electrónico reciclable. Su vida útil estimada es de siete años. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.subject | Monitoreo ambulatorio de la presión arterial | es_ES |
dc.subject | Sistemas de comunicación móvil | es |
dc.subject | Teléfono móvil | es |
dc.subject | Tecnología biomédica | es |
dc.subject | Blood ressure monitoring, ambulatory | en |
dc.subject | Mobile communication systems | en |
dc.subject | Cellular telephones | en |
dc.subject | Biomedical technology | en |
dc.subject.classification | Ciencias / Medicina y salud | es |
dc.title | Sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de arritmias y eventos coronarios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |