Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tellez-Monzón, Lena | |
dc.contributor.author | Nolazco-Cama, Diana-María | |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:40:38Z | |
dc.date.available | 2018-01-10T18:40:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Tellez-Monzón, L., y Nolazco-Cama, D. (2017). Estudio de la composición química del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare spp.) de Tacna. Ingeniería Industrial, (035), 195-205. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2017.n035.1801 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5400 | |
dc.description.abstract | Se analizó químicamente el aceite esencial de orégano (Origanum vulgare spp.) cultivado en la ciudad de Tacna (Perú). El análisis fisicoquímico determinó las siguientes características: color (L* 60,51, a* –2,83, b* 14,31), índice de refracción de 1,475; densidad específica de 0,9132, y solubilidad en alcohol de 75 ml. Asimismo, la composición química se evaluó mediante cromatografía de gases, acoplada a espectrometría de masas. El cromatograma mostró los siguientes porcentajes: l-4 terpineol, 26,56; timol, 18,80; g-terpineno, 11,77; 2-careno, 6,53; terpineol, 4,08; m-cimeno, 3,27; y carvacrol, 2,24, entre otros presentes en menor proporción. | es_ES |
dc.description.abstract | The oregano essential oil (Origanum vulgare spp.) cultivated in the city of Tacna, Peru, has been chemically analyzed. The physicochemical analysis determined the following characteristics: color (L * 60,51, a * –2,83, b * 14,31), refractive index: 1,475; specific density: 0,9132 and solubility in alcohol: 75 ml. Also, the chemical composition was evaluated by gas chromatography coupled to mass spectrometry. The chromatogram showed the following percentages: l-4 terpineol with 26,56; thymol with 18,80; g-terpinene, 11,77; 2-carene, 6,53; Terpineol, 4,08; M-cymene, 3,27 and carvacrol 2,24, among others present in smaller proportion. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1801/1816 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Composición de los alimentos | es |
dc.subject | Aceite de orégano | es |
dc.subject | Food--Composition | en |
dc.subject | Oregano oil | en |
dc.subject.classification | Ciencias / Química | es |
dc.subject.classification | Industria / Industria de los alimentos y bebidas | es |
dc.title | Estudio de la composición química del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare spp.) de Tacna | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |