Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Amable-Ciudad, Miriam-Elizabeth | |
dc.contributor.other | Amable-Ciudad, Miriam-Elizabeth | es |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T19:50:17Z | |
dc.date.available | 2018-01-11T19:50:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Amable Ciudad, M. (2017). Propuesta de modelo de mejora para mypes productoras de software. Interfases, (010), 57-73. doi:http://dx.doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1769 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5405 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en el resultado de la investigación “Análisis del uso de modelos de calidad de software. Una propuesta de mejora de procesos en las mypes productoras de software de Lima”, que contó con el apoyo del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. El estudio caracterizó a las mypes y se demostró que no tienen un uso adecuado de los modelos de calidad de software, tanto en sus procesos como en sus productos. Además, estas empresas reconocieron que tenían problemas en sus procesos y necesitaban mejorarlos. Así, se planteó desarrollar otra investigación que propuso un modelo de mejora de procesos adecuado y sostenible a cada categoría de mype, basado en un análisis profundo de los modelos de calidad existentes, que pueden ser aplicables a todo el ciclo de vida del software: desde el establecimiento de requisitos hasta las pruebas de calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | This work seeks to show the situation of an undergraduate career related to information technologies and the low population of women among its students; in contrast to the great job opportunities and social mobility offered by this career, both locally and internationally. Indeed, today’s companies require professionals of careers linked to information technologies, and, moreover, seek diversity among their collaborators. This paper also aims to create a conceptual framework related to a marketing strategy and a methodology for the elaboration of a strategic marketing plan in order to increase the number of women in these careers. And also, to contribute to the gender balance in information technologies careers in Peru. | |
dc.format | application/ pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1769/1821 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es |
dc.subject | Mejora continua | es |
dc.subject | Software-Desarrollo | es |
dc.subject | Microempresa | es |
dc.subject | Continuous improvement | en |
dc.subject | Computer software-Development | en |
dc.subject | Small business | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | es |
dc.title | Propuesta de modelo de mejora para mypes productoras de software | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es |
dc.identifier.journal | Interfases | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |