Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rodríguez-Rodríguez, Nadia-Katherine | |
dc.contributor.author | Gutiérrez-Cárdenas, Juan-Manuel | |
dc.contributor.other | Rodríguez-Rodríguez, Nadia-Katherine | es |
dc.contributor.other | Gutiérrez-Cárdenas, Juan-Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T20:07:48Z | |
dc.date.available | 2018-01-11T20:07:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Rodríguez, N., y Gutiérrez Cárdenas, J. (2017). Guía para el diseño de un plan estratégico de marketing para el incremento de profesionales mujeres en las tecnologías de información. Interfases, (010), 75-92. doi:http://dx.doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1770 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5406 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca mostrar la situación de una carrera de pregrado relacionada con las tecnologías de la información y el bajo número de mujeres entre su alumnado; en contraste con las grandes oportunidades laborales y de movilidad social que ofrece esta carrera, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las empresas de hoy, en efecto, requieren profesionales de especialidades vinculadas a la informática, y, más aún, procuran la diversidad entre sus colaboradores. Este trabajo también pretende mostrar un marco conceptual relacionado con una metodología para elaborar un plan estratégico de marketing con el fin de incrementar la cantidad de mujeres en dichas carreras y, de esa forma, contribuir al balance de género en el Perú. | es_ES |
dc.description.abstract | This work is based on the results of the research “Analysis of the use of software quality models: a proposal to improve processes in the ‘mypes’ producing software in Lima”, which was supported by the Institute of Scientific Research of the University of Lima. The study characterized “mypes” and showed that they do not have an adequate use of software quality models, both in their processes and products. In addition, these companies recognized that they have problems in their processes and the need to improve them. It was therefore proposed to develop a further research setting a suitable and sustainable process improvement model for each category of “mype”, based on an in-depth analysis of existing quality models, that could be applied throughout the entire software lifecycle: from the establishment of requirements to the quality tests. | |
dc.format | application/ pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1770/1823 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es |
dc.subject | Estrategias de marketing | es |
dc.subject | Mujeres informáticas | es |
dc.subject | Women Computer Scientists | en |
dc.subject | Strategies marketing | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Marketing y ventas | es |
dc.title | Guía para el diseño de un plan estratégico de marketing para el incremento de profesionales mujeres en las tecnologías de información | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |