Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Taquía-Gutiérrez, José-Antonio | es_PE |
dc.contributor.other | Taquía-Gutiérrez, José-Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:27:35Z | en |
dc.date.available | 2018-01-09T19:27:35Z | en |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.identifier.citation | Taquía-Gutiérrez, J. (2017). El procesamiento de imágenes y su potencial aplicación en empresas con estrategia digital. Interfases, (10), 11-29. doi:http://dx.doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1767 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5416 | es_PE |
dc.description.abstract | Hoy más que nunca, el mercado minorista peruano ha convertido la frase “todo pasa por los ojos” en una herramienta competitiva. El diseño y la optimización del espacio, así como la comercialización visual, son técnicas que impactan en la venta. Nuevos conceptos, tales como omnicanalidad y experiencia de compra, son alimentados por el análisis de datos para describir el modo comercial; y nuevas fuentes de información cualitativa, entre ellas la teoría del color, ayudan especialmente a comprender y predecir el impacto de las decisiones futuras en el punto de venta. Este artículo describe la utilidad de las técnicas de procesamiento de imágenes para innovar en el mercado minorista, en un esfuerzo por extraer información útil de piezas publicitarias frecuentemente utilizadas en este sector. | es |
dc.format | application/ pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1767/1819 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Procesado de imágenes | es |
dc.subject | Comercio minorista | es |
dc.subject | Marketing en Internet | es |
dc.subject | Image processing | en |
dc.subject | Retail trade | en |
dc.subject | Internet marketing | es |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | es |
dc.title | El procesamiento de imágenes y su potencial aplicación en empresas con estrategia digital | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Interfases | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.description.peer-review | Revisado por pares | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |