Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Saavedra-Sánchez-Dávila, Lutzgardo | |
dc.contributor.author | Ramos-Ramírez, Julio-César | |
dc.contributor.author | Mitacc-Meza, Máximo | |
dc.contributor.author | Del-Águila-Ríos, Víctor-Ricardo | |
dc.contributor.other | Saavedra-Sánchez-Dávila, Lutzgardo | |
dc.contributor.other | Ramos-Ramírez, Julio-César | |
dc.contributor.other | Mitacc-Meza, Máximo | |
dc.contributor.other | Del-Águila-Ríos, Víctor-Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T13:25:31Z | |
dc.date.available | 2018-01-10T13:25:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Saavedra-Sánchez-Dávila, L., Ramos-Ramírez, J., Mitacc-Meza, M., y Del-Águila-Ríos, V. (2017). Detección temprana del rendimiento académico de estudiantes universitarios de primer ciclo mediante el análisis discriminante. Ingeniería Industrial, (035), 77-98. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2017.n035.1791 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5427 | |
dc.description.abstract | En este estudio se ha procurado identificar a los ingresantes que aprobarían a lo más dos de los cinco cursos en los que se matricularon para el semestre 2016-2 del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima. Dicha identificación se basó en modelos de predicción, construidos con datos del semestre 2016-1 mediante el uso de análisis discriminante. La población de ingresantes se dividió en tres dominios de estudio y se construyeron modelos independientes de predicción para el rendimiento académico utilizando las funciones de clasificación de Fisher, evaluadas mediante los indicadores de rendimiento y la curva Receiver Operating Characteristic (ROC). | es_ES |
dc.description.abstract | This work aims to identify students who would only pass at most two out of five enrolled courses from semester 2016-2 of the General Studies Program of Universidad de Lima. The study is based on predictive models constructed with data collected on semester 2016-1 through discriminant analysis. The student’s population was divided in three domains of study. Then, independent predictive models for academic performance were constructed using Fisher’s classification functions which were evaluated by performance indicators and the Receiver Operating Characteristic curve (ROC). | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1791/1807 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
dc.subject | Dificultades en el aprendizaje | es |
dc.subject | Análisis discriminante | es |
dc.subject | Modelos predictivos | es |
dc.subject | Academic achievement | en |
dc.subject | College students | en |
dc.subject | Difficulties in learning | en |
dc.subject | Discriminant analysis | en |
dc.subject | Predictive models | en |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | es |
dc.subject.classification | Ciencias / Estadística | es |
dc.title | Detección temprana del rendimiento académico de estudiantes universitarios de primer ciclo mediante el análisis discriminante | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |