Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Larios-Francia, Rosa-Patricia | |
dc.contributor.other | Larios-Francia, Rosa-Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T14:14:11Z | |
dc.date.available | 2018-01-10T14:14:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Larios-Francia, R. (2017). Estado actual de las mipymes del sector textil de la confección en Lima. Ingeniería Industrial, (035), 113-137. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2017.n035.1795 | |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5429 | |
dc.description.abstract | Las mipymes representan el 99,5 % del sector empresarial del Perú y, de este porcentaje, el rubro textil de la confección es la actividad manufacturera más importante. En el presente diagnóstico empresarial se buscó como objetivo identificar los factores internos y externos que impactan en el desempeño de las mipymes; categorizar sus procesos en los ámbitos estratégico, operativo y de soporte; y describir su gestión productiva y comercial. En este artículo se describieron la metodología y los resultados obtenidos a partir de una investigación científica, la cual procura contribuir al desarrollo de políticas y programas que beneficien la gestión del sector. | es |
dc.description.abstract | The MSME represents 99,5 % of the business sector in Peru, the clothing sector being the most important manufacturing activity. The purpose of this business diagnosis was to identify the internal and external factors impacting on the performance of MSMEs, to categorize the processes at a strategic, operational and support level and to describe the productive and commercial management. This article describes the methodology and results obtained through scientific research and seeks to contribute to the development of policies and programs that benefit the management of sector. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1795/1812 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es |
dc.subject | Industria de la confección | es |
dc.subject | Small and medium-sized enterprises | en |
dc.subject | Clothing trade | en |
dc.subject | Lima (Perú) | es |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | es |
dc.subject.classification | Industria / Industria textil | es |
dc.title | Estado actual de las mipymes del sector textil de la confección en Lima | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |