Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zambrano-Mora, Alfredo | |
dc.contributor.author | León-Donayre, Ramón | |
dc.contributor.author | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | |
dc.contributor.other | León-Donayre, Ramón | es |
dc.contributor.other | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T16:22:59Z | |
dc.date.available | 2018-01-24T16:22:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Zambrano Mora, A., León Donayre, R. A. y Escurra Mayaute, L. M. (2017). Imagen del Perú y los peruanos en un grupo de universitarios chilenos. Persona, (20), 95-112. doi:http://dx.doi.org/10.26439/persona2017.n20.1742 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5532 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se comparó la percepción de la sociedad peruana y chilena que presentaba una muestra de 453 universitarios chilenos (247 hombres y 206 mujeres, entre 16 y 48 años). Para ello, se aplicaron dos escalas: la primera, que evaluó a la sociedad peruana y chilena; y la segunda, conformada por tres subescalas —“tú”, “un(a) chileno(a) como tú”, “un(a) peruano(a) como tú”—, en la que se les pedía que evaluaran 20 rasgos característicos (ambicioso, responsable, tenaz, inteligente, etcétera). Los resultados indicaron que la sociedad chilena fue vista como más moderna, democrática, cercana al primer mundo, en comparación con la peruana, pero los niveles de corrupción y de pobreza fueron percibidos como muy semejantes en los dos países. En tanto que el chileno fue valorado como competitivo, el peruano recibió un puntaje superior como emprendedor. | es_ES |
dc.description.abstract | We examined and compared perceptions Chilean college students have of the Peruvian and their own society. To this end, we studied a sample of 453 students (247 males, and 206 females, ages between 16 and 48). Two scales were used, one evaluated Peruvian and Chilean societies and the second scale was subdivided into three components (You, A Chilean like you, A Peruvian like you) to evaluate common traits (ambitious, responsible, tenacious, and intelligent). Results indicate that the perception of the sample revealed that Chilean society was more modern, democratic, and close to First World standards than the Peruvian. Levels of poverty and corruption were perceived as similar. Finally, Chileans were considered more competitive, whereas Peruvian more entrepreneurial. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/1742/1766 | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es |
dc.subject | Conducta social | |
dc.subject | Collective behaviour | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Estudios culturales | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología social | |
dc.title | Imagen del Perú y los peruanos en un grupo de universitarios chilenos | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |