Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Marino-Jiménez, Tania | |
dc.date.accessioned | 2018-01-27T15:01:54Z | |
dc.date.available | 2018-01-27T15:01:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Marino-Jiménez, T. (2017). Implementación de la metodología agile data warehouse en el Banco de Crédito del Perú (BCP). Interfases, (10), 191-218. doi:http://dx.doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1776 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5561 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, las empresas necesitan tomar decisiones de forma más rápida y soportadas por la tecnología de la información. El presente proyecto, que se efectuó en el Banco de Crédito del Perú (BCP) se desplegó a partir del 2015; consistió en la evaluación e implementación de un enfoque metodológico ágil para el desarrollo de los proyectos del data warehouse, usando la metodología Scrum. El trabajo se inició con una consultoría para identificar qué mejoras y cambios se tendrían que realizar a través de un nuevo modelo de atención. Con las propuestas de mejora se ejecutó un piloto para comprobar la efectividad de la metodología ágil; los beneficios fueron los siguientes: reducción del time to market, reducción del tiempo de ejecución y cumplimiento de plazos en la etapa de desarrollo, disponibilidad para atención de más requerimientos, garantía de la calidad del entregable debido a la participación constante y activa del usuario, reducción del riesgo de error y de implementaciones sin valor al negocio, entre otras ventajas. Luego se desplegó el modelo por medio de la formalización del proceso en la organización y se conformó un comité de gobierno ágil —integrado por los principales gerentes de negocios—para velar por el cumplimiento del modelo de atención. Como resultado de este cambio en la forma cómo se gestionaban los proyectos, se logró la optimización de los costos de los proyectos. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, companies need to make faster decisions, with the support of information technology. The present project, which was applied in the BCP approximately two years ago, consisted in the evaluation and implementation of an agile methodological approach for the development of data warehouse projects, using the Scrum methodology. The work began with a consultancy to identify what improvements and changes would have to be made through a new model of customer service. With the improvement proposals, a pilot was executed to check the effectiveness of the Agile methodology. The benefits were the following: reduction of time to market, reduction of execution time and fulfillment of deadlines in the development stage, availability to attend more requirements, guarantee of the quality of the deliverable due to the constant and active participation of the user, reduction of the risk of error and implementations without value to the business, among other benefits. The model was displayed through the formalization of the process in the organization and an agile governance committee was formed - integrated by the main business managers - to ensure compliance with the model of customer service. As a result of this change, in the project management, the optimization of its costs was achieved. | |
dc.format | application/ pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1776/1831 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es |
dc.subject | Desarrollo ágil de software | es |
dc.subject | Scrum (Desarrollo de software) | es |
dc.subject | Proyectos informáticos | es |
dc.subject | Agile software development | en |
dc.subject | Informatic projects | en |
dc.subject | Scrum (Computer software development) | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | es |
dc.title | Implementación de la metodología agile data warehouse en el Banco de Crédito del Perú (BCP) | es_ES |
dc.title.alternative | Implementation of an agile methodology for data warehouse at the BCP | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es |
dc.identifier.journal | Interfases | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |