Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | León-Ríos, José-Carlos | |
dc.contributor.other | León-Ríos, José-Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T13:58:51Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T13:58:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | León, J. C. (2018). Elipse como lugar geométrico en un ambiente de geometría dinámico. En LíNeas Generales, (1), 199-206. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/1859 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5801 | |
dc.description.abstract | Presentamos los resultados de una investigación que tuvo como objetivo potenciar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento dinámico en torno al carácter variacional de los saberes matemáticos. Planteamos situaciones que involucran cambios y patrones de regularidad en las magnitudes estudiadas cuando transcurren de un estado a otro, y cuyos tratamientos demandan por parte de los sujetos, procesos cognitivos que permitan explicar, conjeturar, argumentar, compartir y modelar significados de los objetos tratados. Mostraremos un episodio correspondiente a la condición geométrica de la elipse para alumnos de los cursos de precálculo en un ambiente de geometría dinámica, haciendo uso del GeoGebra como instrumento mediador. Para mostrar el uso de diversas representaciones empleamos como marco de referencia, el Registro de Representación Semiótica, el cual analiza el rol que cumplen los signos como registros representativos de los objetos matemáticos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this document we present the results of a research that aimed to enhance in the students' the development of dynamic thinking about the variational nature of mathematical knowledge. We presented situations involving changes and regular patterns in the quantities studied when passing from one state to another, and whose study required students to develop cognitive processes that explain, speculate, argue, share and model the meaning of the objects under analysis. We will present the case of the geometric condition of the ellipse for students in pre-calculus courses in an environment of dynamic geometry using GeoGebra as a mediator instrument. To demonstrate the use of different representations we use as a reference, the Semiotics Representation Register which analyzes the role of signs as representative records of mathematical objects. | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/1859/1882 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Razonamiento matemático | es |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es |
dc.subject | Enseñanza asistida por computadora | es |
dc.subject | Geometría algebraica | es |
dc.subject | Elipse | es |
dc.subject | Computer assisted instruction | en |
dc.subject | Mathematics--Study and teaching | en |
dc.subject | Geometry, algebraic | en |
dc.subject | Ellipse | en |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | es |
dc.subject.classification | Ciencias / Matemáticas | es |
dc.title | Elipse como lugar geométrico en un ambiente de geometría dinámico | es_ES |
dc.title.alternative | Ellipse as Locus of Points in a Dynamic Geometry Environment | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |