Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Santillán-Vásquez, Manuel | es_PE |
dc.contributor.other | Santillán-Vásquez, Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T13:31:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T13:31:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Santillán Vásquez, M. (2018). “La etapa de evolución social en la que nos encontramos ya está fusionada con la inteligencia artificial, mucho más allá de cualquier punto de retorno” Entrevista al Dr. Martin Hilbert. Contratexto, (29), 229-240. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/1962/1974 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9945 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/6417 | |
dc.description.abstract | Martin Hilbert es, sin lugar a dudas, uno de los más destacados investigadores de los últimos tiempos. Desde sus trabajos multidisciplinarios publicados en revistas científicas de gran impacto y trayectoria, nos ha hecho posible entender a la sociedad de la información de manera más íntegra. Hilbert ha trabajado para distintos organismos internacionales y se interesa particularmente en el rol de la información o big data en sistemas sociales complejos. Discípulo de Manuel Castells, y actualmente, es profesor asociado en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de California. Con esta entrevista, hemos querido ahondar en la forma en que Hilbert ve el impacto de la digitalización en ámbitos como la economía, la investigación, la política, las ciencias sociales y la humanidad, en general. | es_ES |
dc.description.abstract | Without a doubt, Martin Hilbert is one of the most prominent researchers in recent times. Due to his multidisciplinary works published on important scientific journals, it is now possible to understand information society better. Hilbert has worked for many international organizations and he is particularly interested on the role of Big Data and information in complex social systems. He is a disciple of Manuel Castells and, as of now, he is an associate professor for University of California’s communications department. This interview aims to delve deeper into Hilbert perceptions on the impact of digitalization on economics, research, politics, social sciences and humankind. | eng |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima. | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/1962 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Sociedad de la información | es |
dc.subject | Inteligencia artificial | es |
dc.subject | Protección de datos | es |
dc.subject | Information society | en |
dc.subject | Artificial intelligence | en |
dc.subject | Data protection | en |
dc.subject.classification | Comunicación / Sociedad y medios | es |
dc.title | “La etapa de evolución social en la que nos encontramos ya está fusionada con la inteligencia artificial, mucho más allá de cualquier punto de retorno” Entrevista al Dr. Martin Hilbert | es_ES |
dc.title.alternative | “The current era of social evolution is already merged with artificial intelligence beyond the point of no return” An interview with Dr. Martin Hilbert | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Contratexto | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.identifier.eissn | 1993-4904 | es |
dc.description.peer-review | Revisado por pares |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |