Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Jara, Lupe | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T20:07:22Z | |
dc.date.available | 2018-09-10T20:07:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Jara, L. (2017). Diversidad cultural en las respuestas populares al Rorschach en una muestra de niños asháninkas y niños del Cusco rural. Persona, 0020), 113-140. doi:http://dx.doi.org/10.26439/persona2017.n20.1743 | es |
dc.identifier.issn | 15606139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/6799 | |
dc.description.abstract | La respuesta popular es uno de los códigos del sistema comprehensivo del Rorschach más sensibles al impacto cultural; por eso, este estudio busca establecer las respuestas populares brindadas al psicodiagnóstico de Rorschach. Participaron en este estudio 108 niños, entre los 6 y 11 años, 58 asháninkas y 50 de dos comunidades rurales de Cusco. Para esta medición se ha revisado los contenidos de las 2465 respuestas generadas por los participantes. Los resultados muestran que existen tres respuestas populares: el animal entero en el D1 de la lámina VIII (54,63 %), y la mariposa (44,44 %) y el murciélago (37,04 %) en la W de la lámina V. A la vez, se encuentran diferencias en el número y contenido de la respuesta popular, de acuerdo con la comunidad, el género, la edad y el evaluador. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/1743/1767 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Diversidad cultural | es |
dc.subject | Prueba de Rorschach | es |
dc.subject | Cultural diversity | en |
dc.subject | Rorschach test | en |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | es |
dc.title | Diversidad cultural en las respuestas populares al Rorschach en una muestra de niños asháninkas y niños del Cusco rural | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Persona | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |