Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Salazar-Medina, Nicolás | |
dc.contributor.author | Henrich-Saavedra, Marco | |
dc.contributor.author | Larios-Francia, Rosa-Patricia | |
dc.contributor.author | Reaño-Vera, Martín | |
dc.contributor.author | Schofield-Bonello, George | |
dc.contributor.other | Salazar-Medina, Nicolás | es_PE |
dc.contributor.other | Henrich-Saavedra, Marco | es_PE |
dc.contributor.other | Larios-Francia, Rosa-Patricia | es_PE |
dc.contributor.other | Reaño-Vera, Martín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T21:38:10Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T21:38:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Salazar Medina, N., Henrich Saavedra, M., Larios Francia, R., Reaño Vera, M. y Schofield Bonello, G. (2018). Diseño de un método para la determinación de las medidas antropométricas para ser usadas en el tallaje de la población peruana. Ingeniería Industrial, (36), 67-83. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2018.n036.2447 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7274 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es establecer las bases para la normalización del tallaje de la población peruana al optimizar recursos, procesos y oferta, alineados a la satisfacción de las necesidades del mercado. Encuestas a empresarios, entrevistas con expertos y mediciones antropométricas revelaron resultados significativos. Basados en estándares internacionales y recomendaciones de expertos, se realizaron 28 mediciones corporales, con lo cual se logró un método para la toma manual de medidas corporales. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de LIma, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2447/2788 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Antropometría | es |
dc.subject | Tamaño corporal | es |
dc.subject | Peso corporal | es |
dc.subject | Anthropometry | en |
dc.subject | Body size | en |
dc.subject | Body weight | en |
dc.subject | Perú-Población | es |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | es |
dc.title | Diseño de un método para la determinación de las medidas antropométricas para ser usadas en el tallaje de la población peruana | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |