Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aliaga-Paredes, Elio-Luis | |
dc.contributor.author | Acevedo-Jara, José-Antonio | |
dc.contributor.other | Aliaga-Paredes, Elio-Luis | es_PE |
dc.contributor.other | Acevedo-Jara, José-Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T15:01:09Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T15:01:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Aliaga-Paredes, E. y Acevedo-Jara, J. (2018). Factores para el procesamiento de la manzanilla común en la industria peruana de infusiones. Ingeniería Industrial, (36), 213-239. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2018.n036.2455 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7279 | |
dc.description.abstract | El presente artículo sintetiza los principales factores para la producción de manzanilla común en bolsas filtrantes, tales como mercado, materia prima, industria, regulaciones y proceso de producción. Dentro de este último, también se detallan otros factores de acuerdo con la realidad peruana, referidos a equipamiento, evaluación energética, normas sanitarias, especificaciones técnicas del producto, sistema de mantenimiento, costo de mano de obra y materiales, áreas requeridas y seguridad y salud en el trabajo. | es |
dc.description.abstract | This article summarizes the main factors for the production of true chamomile tea bags: market, raw material, industry, regulations and production process. In addition, other factors are considered in the production process according to the reality of life in Peru: equipment, energy evaluation, health standards, technical specifications of the product, maintenance system, labor and materials cost, required areas, and occupational health and safety. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2455/2785 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Alimentos deshidratados | es |
dc.subject | Té filtrante | es |
dc.subject | Manzanilla | es |
dc.subject | Dried foods | en |
dc.subject | Soluble tea | en |
dc.subject | Chamomile | en |
dc.subject.classification | Industria / Industria de los alimentos y bebidas | es |
dc.title | Factores para el procesamiento de la manzanilla común en la industria peruana de infusiones | es |
dc.title.alternative | Factors for true chamomile processing in the tea industry | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |