Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cruzado-Moreno, José-del Carmen | |
dc.contributor.other | Cruzado-Moreno, José-del Carmen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T19:48:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T19:48:41Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Cruzado Moreno, J. (1998). Proceso de Mejoramiento continuo y calidad total en Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.. Ingeniería Industrial, (21), 101-109. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1998.n021.2564 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7293 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de focalizar la disertación en una única empresa, se describirá la evolución del Proceso de Mejoramiento Continuo y Calidad Total (PMCT) en la Unión de Cerverías Peruanas Backus y Johnston S.A. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2564/2480 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Proceso de Mejoramiento continuo y calidad total en Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |