Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cáceres-Rosell, Augusto | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T18:20:07Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T18:20:07Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Cáceres Rosell, A. (1996). Las finanzas y la creación del valor a través de joint venture. Ingeniería Industrial, (17), 47-52. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1996.n017.2613 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7310 | |
dc.description.abstract | Los actuales esquemas de desarrollo corporativo se sustentan de manera prioritaria en la búsqueda de la creación de valor a través del tamaño correcto y la dimensión exacta que permita el ajuste de las estructuras internas y posibilite el crecimiento empresarial. En este contexto, los joint venture o sociedades mixtas, representan una alternativa cada día más interesante. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2613/2526 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Administración financiera | es |
dc.subject | Empresas conjuntas | es |
dc.subject | Financial management | en |
dc.subject | Joint ventures | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Finanzas | es |
dc.title | Las finanzas y la creación del valor a través de joint venture | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |